| team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | W W W L | ||
| 2 | | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 | W L W W | ||
| 3 | | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | W W W | ||
| 4 | | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | D W L W | ||
| 5 | | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | W L D W | ||
| 6 | | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | L D W W | ||
| 7 | | Stoke City | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | D W W L | ||
| 8 | | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | W W D L | ||
| 9 | | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | W D D D | ||
| 10 | | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | D L D W | ||
| 11 | | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | D L D W | ||
| 12 | | Cardiff City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | D D W L | ||
| 13 | | Fulham | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | D L L W | ||
| 14 | | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | L W L D | ||
| 15 | | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | D L W L | ||
| 16 | | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | L L L W | ||
| 17 | | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | L W L L | ||
| 18 | | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | W L L | ||
| 19 | | West Bromwich … | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | D L D L | ||
| 20 | | Sunderland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | L L D L | ||
PRIMERA DIVISION SPAIN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUNDESLIGA GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Post a Comment